飲料水と水の情報
近所で買えるミネラルウォーターのミネラル含有量
イオン水 (ブルボン)単位:100mlあたり
| 硬度 | 51mg/L |
| pH | 8.8~9.2 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 1.6mg |
| カルシウム | 1.2mg |
| マグネシウム | 0.52mg |
| カリウム | 0.06mg |
| 採水地 | 山形県東田川郡羽黒町 |
Page Top
アルカリイオンの水 (キリンビバレッジ株式会社)単位:100mlあたり
| 硬度 | 58mg/L |
| pH | 9.1~9.7 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.8mg |
| カルシウム | 1.3mg |
| マグネシウム | 0.64mg |
| カリウム | 0.16mg |
| 採水地 | 静岡県御殿場市、石川県白山市 |
Page Top
からだにうるおうアルカリ天然水 (株式会社ケイ・エフ・ジー)単位:100mlあたり
| 硬度 | 40mg/L |
| pH | 8.2 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 2.4mg |
| カルシウム | 1.8mg |
| マグネシウム | 0.0004mg |
| カリウム | 0.04mg |
Page Top
こんこん湧水 (ネスレ日本(株))単位:100mlあたり
| 硬度 | 26mg/L |
| pH | 7.5 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.2~0.35mg |
| カルシウム | 0.7~1.4mg |
| マグネシウム | 0.1~0.3mg |
| 採水地 | 山梨県南都留郡西桂町 |
Page Top
バナジウム天然水 (アサヒ飲料)単位:100mlあたり
| 硬度 | 29mg/L |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.38~0.76mg |
| カルシウム | 0.75mg |
| マグネシウム | 0.25mg |
| カリウム | 0.10mg |
| バナジウム | 6.2ug |
| 採水地 | 山梨県富士吉田市 |
Page Top
天然水 (サントリーフーズ)単位:100mlあたり
| 硬度 | mg/L |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.65mg |
| カルシウム | 0.97mg |
| マグネシウム | 0.15mg |
| カリウム | 0.28mg |
| 採水地 | 山梨県北杜市白洲町 |
Page Top
クリスタルガイザー (大塚ベバレジ(株))単位:100mlあたり
| 硬度 | 38mg/L |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 1.13mg |
| カルシウム | 0.64mg |
| マグネシウム | 0.54mg |
| カリウム | 0.18mg |
| バナジウム | 5.5ug |
| 採水地 | アメリカ ウィード |
Page Top
六甲のおいしい水 (ハウス食品株式会社)単位:100mlあたり
| 硬度 | 84mg/L |
| pH | 7.4 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 1.69mg |
| カルシウム | 2.51mg |
| マグネシウム | 0.52mg |
| カリウム | 0.03mg |
Page Top
ボルヴィック (キリンビバレッジ株式会社)単位:100mlあたり
| 硬度 | mg/L |
| pH | 7.0 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 1.16mg |
| カルシウム | 1.15mg |
| マグネシウム | 0.80mg |
| カリウム | 0.62mg |
| 採水地 | フランス ピュイ・ドゥ・ドーム、ボルヴィック |
Page Top
嬬恋の麗水 (大喜株式会社)単位:100mlあたり
| 硬度 | 17mg/L |
| pH | 7.6 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.41mg |
| カルシウム | 0.60mg |
| マグネシウム | 0.06mg |
| カリウム | 0.16mg |
Page Top
立山のしずく (日本薬剤株式会社)単位:100mlあたり
| 硬度 | 42.5mg/L |
| pH | - |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.75mg |
| カルシウム | 1.30mg |
| マグネシウム | 0.25mg |
| カリウム | 0.19mg |
Page Top
コントレックス (Contrex)(コントレックス公式サイト)単位:100mlあたり
| 硬度 | 1551mg/L |
| pH | 7.3 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.91mg |
| カルシウム | 48.6mg |
| マグネシウム | 8.4mg |
| カリウム | 0.32mg |
Page Top
ヴァットヴィレール (WATTWILLER)(ヴァットヴィレール)単位:100mlあたり
| 硬度 | 627mg/L |
| pH | 7.6 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.3mg |
| カルシウム | 22.2mg |
| マグネシウム | 1.8mg |
| カリウム | 0.16mg |
Page Top
ヴィッテル (Vittel)(サントリー株式会社)単位:100mlあたり
| 硬度 | 307mg/L |
| pH | 7.3 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.73mg |
| カルシウム | 9.10mg |
| マグネシウム | 1.99mg |
| カリウム | 0.49mg |
| 採水地 | フランス ヴィッテル |
Page Top
森の水だより 日本アルプス(コカ・コーラ ナショナルビバレッジ(株))単位:100mlあたり
| 硬度 | 27.9mg/L |
| pH | 7.1 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 2.02mg |
| カルシウム | 0.67mg |
| マグネシウム | 0.27mg |
| カリウム | 0.16mg |
Page Top
ウォーターミウ(ダイドードリンコ株式会社)単位:100mlあたり
| 硬度 | 100mg/L |
| pH | - |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 3.13mg |
| カルシウム | 0.71mg |
| マグネシウム | 2.08mg |
| カリウム | 0.69mg |
| 採水地 | 高知県室戸岬沖 |
Page Top
大清水源水(JR高崎商事)単位:100mlあたり
| 硬度 | 20mg/L |
| pH | - |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.38mg |
| カルシウム | 0.69mg |
| マグネシウム | 0.13mg |
| カリウム | 0.04mg |
| 採水地 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
Page Top
ミナクア(コカ・コーラ ナショナルビバレッジ(株))単位:100mlあたり
| 硬度 | 27.9mg/L |
| pH | 7.1 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.17mg |
| カルシウム | 0.67mg |
| マグネシウム | 0.27mg |
| カリウム | 0.11mg |
| 採水地 | 富山県砺波市東保 |
Page Top
ウィスラー(WHISTLER WATER)単位:100mlあたり
| 硬度 | |
| pH | |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 2.40mg |
| カルシウム | 8.41mg |
| マグネシウム | 0.71mg |
| カリウム | 0.62mg |
| 採水地 | カナダ ウィスラー北部 |
Page Top
エビアン(evian)単位:100mlあたり
| 硬度 | 291mg/L |
| pH | 7.2 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.5mg |
| カルシウム | 7.8mg |
| マグネシウム | 2.4mg |
| カリウム | |
| 採水地 | フランス エビアン(カシャ水源) |
Page Top
富士山麓のきれいな水(サッポロ飲料株式会社)単位:100mlあたり
| 硬度 | 72mg/L |
| pH | 7.4 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.9mg |
| カルシウム | 1.7mg |
| マグネシウム | 0.72mg |
| カリウム | 0.17mg |
| 採水地 | 山梨県南都留郡西桂町下暮地 |
Page Top
大地が磨いたきれいな水(ジェイティフーズ販売株式会社)単位:100mlあたり
| 硬度 | 26mg/L |
| pH | 7.4 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 0.51mg |
| カルシウム | 0.73mg |
| マグネシウム | 0.20mg |
| カリウム | 0.07mg |
| 採水地 | 新潟県南魚沼市 |
Page Top
日田天領水(株式会社 日田天領水)単位:100mlあたり
| 硬度 | 26mg/L |
| pH | 8.3 |
| エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物 | 0 |
| ナトリウム | 2.2mg |
| カルシウム | 0.96mg |
| マグネシウム | 0.19mg |
| カリウム | 0.84mg |
| 採水地 | 大分県日田市中ノ島町 |
Page Top
|